
Obsidian Finance
DEX · Cronos
A hybrid Cronos platform combining its own DEX, swap aggregation, cross-chain bridging and a launchpad through Puush.
- Cronos TVL
- $475.27K DefiLlama · checked 2026-11-04 03:24 UTC
- DEX volume 24h
- $420 DefiLlama · checked 2026-11-04 03:24 UTC
- DEX volume 7d
- $5.1K DefiLlama · checked 2026-11-04 03:24 UTC
Cronos TVL covers Obsidian V2 pools. DEX volume covers Ebisus Bay DEX, listed under Obsidian by DefiLlama. Routed aggregator volume is shown separately and is not added to DEX volume. Staking and Cronos zkEVM are excluded. GeckoTerminal pools are a limited sample. The Obsidian team reports that Puush is part of its merged launchpad offering, with direct site integration planned. It also operates the acquired Ebisu's Bay DEX; the factories remain distinct. This does not refer to the Ebisu's Bay NFT marketplace. Cross-chain bridge activity is not included in these Cronos metrics.
Aggregator activity
- Aggregator volume 24h
- $18.71K
- Aggregator volume 7d
- $103.12K
Cronos routed swaps. These values can overlap DEX activity and are not added to DEX totals.
Cronos TVL history
90 daily observations · USDView daily observations
| Date (UTC) | Cronos TVL (USD) |
|---|---|
| 2026-08-07 | 398,531 |
| 2026-08-08 | 384,252 |
| 2026-08-09 | 371,436 |
| 2026-08-10 | 360,859 |
| 2026-08-11 | 355,595 |
| 2026-08-12 | 352,938 |
| 2026-08-13 | 355,342 |
| 2026-08-14 | 364,913 |
| 2026-08-15 | 382,665 |
| 2026-08-16 | 386,848 |
| 2026-08-17 | 381,070 |
| 2026-08-18 | 375,846 |
| 2026-08-19 | 369,066 |
| 2026-08-20 | 390,879 |
| 2026-08-21 | 419,133 |
| 2026-08-22 | 465,430 |
| 2026-08-23 | 447,004 |
| 2026-08-24 | 460,740 |
| 2026-08-25 | 465,529 |
| 2026-08-26 | 454,247 |
| 2026-08-27 | 461,734 |
| 2026-08-28 | 476,779 |
| 2026-08-29 | 448,226 |
| 2026-08-30 | 453,754 |
| 2026-08-31 | 455,906 |
| 2026-09-01 | 450,282 |
| 2026-09-02 | 425,586 |
| 2026-09-03 | 418,624 |
| 2026-09-04 | 444,023 |
| 2026-09-05 | 431,196 |
| 2026-09-06 | 432,689 |
| 2026-09-07 | 441,249 |
| 2026-09-08 | 437,589 |
| 2026-09-09 | 517,781 |
| 2026-09-10 | 497,804 |
| 2026-09-11 | 482,831 |
| 2026-09-12 | 503,764 |
| 2026-09-13 | 545,372 |
| 2026-09-14 | 523,929 |
| 2026-09-15 | 592,090 |
| 2026-09-16 | 537,203 |
| 2026-09-17 | 531,090 |
| 2026-09-18 | 546,934 |
| 2026-09-19 | 565,075 |
| 2026-09-20 | 562,800 |
| 2026-09-21 | 598,539 |
| 2026-09-22 | 685,637 |
| 2026-09-23 | 779,403 |
| 2026-09-24 | 725,637 |
| 2026-09-25 | 738,740 |
| 2026-09-26 | 791,185 |
| 2026-09-27 | 808,182 |
| 2026-09-28 | 796,798 |
| 2026-09-29 | 820,300 |
| 2026-09-30 | 816,033 |
| 2026-10-01 | 814,675 |
| 2026-10-02 | 829,120 |
| 2026-10-03 | 784,493 |
| 2026-10-04 | 786,947 |
| 2026-10-05 | 806,003 |
| 2026-10-06 | 745,263 |
| 2026-10-07 | 718,353 |
| 2026-10-08 | 677,518 |
| 2026-10-09 | 656,983 |
| 2026-10-10 | 662,301 |
| 2026-10-11 | 644,555 |
| 2026-10-12 | 624,758 |
| 2026-10-13 | 564,685 |
| 2026-10-14 | 581,383 |
| 2026-10-15 | 548,687 |
| 2026-10-16 | 543,402 |
| 2026-10-17 | 542,774 |
| 2026-10-18 | 535,842 |
| 2026-10-19 | 527,893 |
| 2026-10-20 | 528,068 |
| 2026-10-21 | 531,085 |
| 2026-10-22 | 537,817 |
| 2026-10-23 | 515,728 |
| 2026-10-24 | 502,678 |
| 2026-10-25 | 505,493 |
| 2026-10-26 | 485,955 |
| 2026-10-27 | 477,065 |
| 2026-10-28 | 479,527 |
| 2026-10-29 | 479,586 |
| 2026-10-30 | 459,868 |
| 2026-10-31 | 467,848 |
| 2026-11-01 | 468,551 |
| 2026-11-02 | 467,375 |
| 2026-11-03 | 460,927 |
| 2026-11-04 | 480,529 |
Tracked pools
GeckoTerminal · up to 40 pools per mapped DEX- Tracked liquidity
- $394.75KDelayed
- Tracked pools
- 40Delayed
Partial; 40 of 40 tracked pools have liquidity; up to 40 pools per mapped DEX. Pool liquidity is separate from protocol TVL. Token links appear only for existing Silex listings.
| Pair | Liquidity | Volume 24h | Last checked | Pool |
|---|---|---|---|---|
OBS / WCRO obsidian-finance · 0xc9f1…abfd | $238.43KDelayed | $2.43KDelayed | GeckoTerminal | |
| obsidian-finance · 0xc47b…debe | $21.94KDelayed | $55.38Delayed | GeckoTerminal | |
| obsidian-finance · 0x1d51…8d45 | $15.45KDelayed | $31.45Delayed | GeckoTerminal | |
XTC / WCRO obsidian-finance · 0x9b7e…e8d0 | $14.45KDelayed | $12.76Delayed | GeckoTerminal | |
RICK / OBS obsidian-finance · 0x3acf…6182 | $14.25KDelayed | $3.79Delayed | GeckoTerminal | |
| obsidian-finance · 0x6655…08c5 | $10.55KDelayed | $176.66Delayed | GeckoTerminal | |
YST / WCRO obsidian-finance · 0xba93…2490 | $8.81KDelayed | $108.21Delayed | GeckoTerminal | |
CRKS / WCRO obsidian-finance · 0xe12a…51fa | $8.81KDelayed | $46.8Delayed | GeckoTerminal | |
| obsidian-finance · 0x321e…c043 | $8.24KDelayed | $385.48Delayed | GeckoTerminal | |
| obsidian-finance · 0xfb19…ccef | $6.79KDelayed | $127.14Delayed | GeckoTerminal | |
DBC / USDC obsidian-finance · 0xce16…4ca0 | $6.67KDelayed | $7.28Delayed | GeckoTerminal | |
CA / WCRO obsidian-finance · 0x5aa1…71bd | $6.09KDelayed | $6.65Delayed | GeckoTerminal | |
CULT / WCRO obsidian-finance · 0xacb5…ae22 | $5.95KDelayed | $1.44Delayed | GeckoTerminal | |
WOLFSTR / WCRO obsidian-finance · 0xd489…125c | $4.31KDelayed | $45.75Delayed | GeckoTerminal | |
VENOSTR / WCRO obsidian-finance · 0x8554…9a60 | $3.63KDelayed | $18.6Delayed | GeckoTerminal | |
DBC / WCRO obsidian-finance · 0x9717…09f6 | $3.6KDelayed | $11.02Delayed | GeckoTerminal | |
OBS / DBC obsidian-finance · 0xbc11…b941 | $3.27KDelayed | $8.11Delayed | GeckoTerminal | |
LEX / WCRO obsidian-finance · 0x6168…4997 | $2.74KDelayed | $26.83Delayed | GeckoTerminal | |
BOOM / WCRO obsidian-finance · 0x2ca1…c690 | $2.12KDelayed | $25.15Delayed | GeckoTerminal | |
BONE / WCRO obsidian-finance · 0x5c87…ac92 | $1.99KDelayed | $29.81Delayed | GeckoTerminal | |
LEX / WBTC obsidian-finance · 0x0b41…0e27 | $1.9KDelayed | $11.57Delayed | GeckoTerminal | |
FFTB / WCRO obsidian-finance · 0x1c11…ce4f | $1.21KDelayed | $277.46Delayed | GeckoTerminal | |
DNA / WCRO obsidian-finance · 0x7a6b…c41b | $946.55Delayed | $39.32Delayed | GeckoTerminal | |
PACK / WCRO obsidian-finance · 0x85a1…5872 | $467.01Delayed | $4.05Delayed | GeckoTerminal | |
FFS / WCRO obsidian-finance · 0x2b6e…ea04 | $465.54Delayed | $2.14Delayed | GeckoTerminal | |
| obsidian-finance · 0x13eb…0431 | $445.12Delayed | $2.52Delayed | GeckoTerminal | |
OBS / YST obsidian-finance · 0xb607…a12b | $333.92Delayed | $4.12Delayed | GeckoTerminal | |
ULTCAT / WCRO obsidian-finance · 0x9159…9596 | $260.53Delayed | $18.99Delayed | GeckoTerminal | |
MRGA / WCRO obsidian-finance · 0x69ff…aba0 | $248.32Delayed | $0.04Delayed | GeckoTerminal | |
OBSS / WCRO obsidian-finance · 0x1e9a…8ae5 | $150.24Delayed | $15.07Delayed | GeckoTerminal | |
USDC / JMC obsidian-finance · 0x8fdb…4b68 | $138.17Delayed | $4.39Delayed | GeckoTerminal | |
HEF / YST obsidian-finance · 0xbda0…129a | $48.15Delayed | $0.56Delayed | GeckoTerminal | |
WCRO / USDT obsidian-finance · 0x99c5…089b | $42.35Delayed | $0.02Delayed | GeckoTerminal | |
GG / WCRO obsidian-finance · 0x8cf0…38dd | $13.01Delayed | $0.55Delayed | GeckoTerminal | |
JMC / USDC obsidian-finance · 0xa223…08a0 | $12.35Delayed | $0.7Delayed | GeckoTerminal | |
| obsidian-finance · 0x53dd…acf0 | $5.99Delayed | $0.23Delayed | GeckoTerminal | |
OBS / GG obsidian-finance · 0xf8ff…33ae | $5.13Delayed | $0.25Delayed | GeckoTerminal | |
ULTCAT / ULTDEG obsidian-finance · 0xb02c…19af | $3.45Delayed | $0.2Delayed | GeckoTerminal | |
DBC / PUMP obsidian-finance · 0x4cb1…23d3 | $0.65Delayed | $0Delayed | GeckoTerminal | |
CROCAT / WCRO obsidian-finance · 0x3e39…15a6 | $0.08Delayed | $0Delayed | GeckoTerminal |
Sources & updates
Sync attempts every 30 minutes. Last attempt: 2026-11-04 03:24 UTC. Some sources could not be refreshed. Last known values are marked delayed.
- Cronos TVL: DefiLlama · Obsidian V2 pools (Obsidian Aggregator); Cronos only; excludes staking and pool2 · checked 2026-11-04 03:24 UTC · source observation 2026-11-04 02:19 UTC.
- DEX volume 24h: DefiLlama · Ebisus Bay DEX (Obsidian); Cronos only; provider 24h window; excludes routed aggregator totals · checked 2026-11-04 03:24 UTC.
- DEX volume 7d: DefiLlama · Ebisus Bay DEX (Obsidian); Cronos only; provider 7d window; excludes routed aggregator totals · checked 2026-11-04 03:24 UTC.
- Aggregator volume 24h: DefiLlama · Obsidian routed swaps; Cronos only; provider 24h window; routed volume, separate from DEX volume · checked 2026-11-04 03:24 UTC.
- Aggregator volume 7d: DefiLlama · Obsidian routed swaps; Cronos only; provider 7d window; routed volume, separate from DEX volume · checked 2026-11-04 03:24 UTC.
- Pool observations: GeckoTerminal · checked 2026-11-01 18:18 UTC. Coverage is limited to the tracked inventory.