
VVS Finance
DEX · Cronos
Token swaps and liquidity pools on Cronos, with Standard and Flawless markets.
- Cronos TVL
- $82.38M DefiLlama · checked 2026-11-04 03:25 UTC
- DEX volume 24h
- $1.05M DefiLlama · checked 2026-11-04 03:25 UTC
- DEX volume 7d
- $8.08M DefiLlama · checked 2026-11-04 03:25 UTC
Protocol totals cover Standard and Flawless on Cronos. Tracked pools are a limited GeckoTerminal sample and do not represent every VVS pool.
Cronos TVL history
90 daily observations · USDView daily observations
| Date (UTC) | Cronos TVL (USD) |
|---|---|
| 2026-08-07 | 96,203,238 |
| 2026-08-08 | 93,490,636 |
| 2026-08-09 | 91,973,865 |
| 2026-08-10 | 91,341,819 |
| 2026-08-11 | 89,279,074 |
| 2026-08-12 | 88,489,966 |
| 2026-08-13 | 88,592,639 |
| 2026-08-14 | 89,107,573 |
| 2026-08-15 | 89,922,651 |
| 2026-08-16 | 89,871,130 |
| 2026-08-17 | 89,240,327 |
| 2026-08-18 | 89,036,089 |
| 2026-08-19 | 88,042,771 |
| 2026-08-20 | 92,685,075 |
| 2026-08-21 | 97,832,317 |
| 2026-08-22 | 103,709,819 |
| 2026-08-23 | 102,510,352 |
| 2026-08-24 | 105,381,739 |
| 2026-08-25 | 106,553,828 |
| 2026-08-26 | 105,096,005 |
| 2026-08-27 | 107,915,763 |
| 2026-08-28 | 109,918,254 |
| 2026-08-29 | 105,426,839 |
| 2026-08-30 | 104,169,476 |
| 2026-08-31 | 162,094,497 |
| 2026-09-01 | 67,014,750 |
| 2026-09-02 | 85,765,177 |
| 2026-09-03 | 84,879,708 |
| 2026-09-04 | 103,706,389 |
| 2026-09-05 | 101,596,107 |
| 2026-09-06 | 102,434,702 |
| 2026-09-07 | 103,526,898 |
| 2026-09-08 | 102,647,873 |
| 2026-09-09 | 97,082,148 |
| 2026-09-10 | 94,238,070 |
| 2026-09-11 | 91,406,287 |
| 2026-09-12 | 91,955,725 |
| 2026-09-13 | 96,442,800 |
| 2026-09-14 | 93,033,877 |
| 2026-09-15 | 95,448,760 |
| 2026-09-16 | 90,443,500 |
| 2026-09-17 | 91,858,809 |
| 2026-09-18 | 93,493,892 |
| 2026-09-19 | 96,308,538 |
| 2026-09-20 | 95,970,843 |
| 2026-09-21 | 96,487,601 |
| 2026-09-22 | 103,380,648 |
| 2026-09-23 | 104,341,015 |
| 2026-09-24 | 97,741,214 |
| 2026-09-25 | 100,488,244 |
| 2026-09-26 | 103,831,016 |
| 2026-09-27 | 105,706,042 |
| 2026-09-28 | 104,508,872 |
| 2026-09-29 | 106,984,413 |
| 2026-09-30 | 106,419,704 |
| 2026-10-01 | 104,841,181 |
| 2026-10-02 | 106,331,557 |
| 2026-10-03 | 103,985,427 |
| 2026-10-04 | 104,003,022 |
| 2026-10-05 | 106,751,555 |
| 2026-10-06 | 107,065,464 |
| 2026-10-07 | 104,293,773 |
| 2026-10-08 | 100,152,802 |
| 2026-10-09 | 96,401,253 |
| 2026-10-10 | 98,260,969 |
| 2026-10-11 | 97,275,579 |
| 2026-10-12 | 97,518,072 |
| 2026-10-13 | 95,241,983 |
| 2026-10-14 | 96,694,439 |
| 2026-10-15 | 94,171,812 |
| 2026-10-16 | 94,038,931 |
| 2026-10-17 | 93,839,550 |
| 2026-10-18 | 92,960,706 |
| 2026-10-19 | 92,394,520 |
| 2026-10-20 | 92,673,868 |
| 2026-10-21 | 93,388,613 |
| 2026-10-22 | 94,491,524 |
| 2026-10-23 | 91,554,788 |
| 2026-10-24 | 90,552,551 |
| 2026-10-25 | 91,197,447 |
| 2026-10-26 | 89,061,576 |
| 2026-10-27 | 87,750,930 |
| 2026-10-28 | 88,373,641 |
| 2026-10-29 | 88,139,238 |
| 2026-10-30 | 84,101,700 |
| 2026-10-31 | 85,761,370 |
| 2026-11-01 | 85,457,437 |
| 2026-11-02 | 85,130,654 |
| 2026-11-03 | 84,067,039 |
| 2026-11-04 | 83,041,815 |
Tracked pools
GeckoTerminal · up to 40 pools per mapped DEX- Tracked liquidity
- $52.34MDelayed
- Tracked pools
- 40Delayed
Partial sync; 40 of 40 tracked pools have liquidity; some pages unavailable. Pool liquidity is separate from protocol TVL. Token links appear only for existing Silex listings.
| Pair | Liquidity | Volume 24h | Last checked | Pool |
|---|---|---|---|---|
VVS / WCRO vvs · 0xbf62…270b | $31.35MDelayed | $23.53KDelayed | GeckoTerminal | |
WCRO / USDC vvs · 0xe61d…b6d6 | $5.96MDelayed | $382.89KDelayed | GeckoTerminal | |
WBTC / WCRO vvs · 0x8f09…d6d7 | $2.09MDelayed | $49.92KDelayed | GeckoTerminal | |
LION / WCRO vvs · 0x4903…36dd | $1.99MDelayed | $44.49KDelayed | GeckoTerminal | |
WETH / WCRO vvs · 0xa111…39f9 | $1.25MDelayed | $30.8KDelayed | GeckoTerminal | |
CAW / WCRO vvs · 0xc7a1…735c | $1.02MDelayed | $21.34KDelayed | GeckoTerminal | |
VVS / USDC vvs · 0x8149…dba1 | $576.28KDelayed | $16.17KDelayed | GeckoTerminal | |
PAXG / WCRO vvs · 0x506c…c1a2 | $565.52KDelayed | $16.42KDelayed | GeckoTerminal | |
USDT / WCRO vvs · 0x3d21…c8c3 | $499.15KDelayed | $22.62KDelayed | GeckoTerminal | |
XRP / WCRO vvs · 0xe83f…84d2 | $336.98KDelayed | $9.96KDelayed | GeckoTerminal | |
MERY / WCRO vvs · 0xa512…6772 | $294.81KDelayed | $38.45KDelayed | GeckoTerminal | |
CROCAT / WCRO vvs · 0x9acf…37a4 | $280.98KDelayed | $137.4KDelayed | GeckoTerminal | |
CRONUS / WCRO vvs · 0x9e44…23db | $173.47KDelayed | $17.08KDelayed | GeckoTerminal | |
CROBINHOOD / WCRO vvs · 0x2847…1999 | $145.45KDelayed | $43.28KDelayed | GeckoTerminal | |
TONIC / WCRO vvs · 0x4b37…2bf0 | $138.94KDelayed | $1.94KDelayed | GeckoTerminal | |
ULTI / WCRO vvs · 0x78d2…660d | $137.18KDelayed | $540.63KDelayed | GeckoTerminal | |
XLM / WCRO vvs · 0xb1d2…dee3 | $125.29KDelayed | $4.15KDelayed | GeckoTerminal | |
ATOM / WCRO vvs · 0x9e5b…5de0 | $106.52KDelayed | $8.73KDelayed | GeckoTerminal | |
ULTCAT / WCRO vvs · 0xe7ab…dbfa | $105.79KDelayed | $82.98KDelayed | GeckoTerminal | |
PUMP / WCRO vvs · 0x80ba…c080 | $84.55KDelayed | $8.68KDelayed | GeckoTerminal | |
RACECAT / WCRO vvs · 0x779e…1646 | $64.05KDelayed | $47.79KDelayed | GeckoTerminal | |
Croge / WCRO vvs · 0xb7b4…3157 | $55.76KDelayed | $65.96KDelayed | GeckoTerminal | |
ULTON / WCRO vvs · 0xa3dc…a2a5 | $51.83KDelayed | $49.39KDelayed | GeckoTerminal | |
BARK / WCRO vvs · 0x87b0…617b | $42.91KDelayed | $29.14KDelayed | GeckoTerminal | |
NEAR / WCRO vvs · 0xf24c…6ab7 | $40.13KDelayed | $13.41KDelayed | GeckoTerminal | |
INJ / WCRO vvs · 0x1cfe…db3b | $36.06KDelayed | $2.79KDelayed | GeckoTerminal | |
ICP / WCRO vvs · 0x72dd…eaf2 | $28.76KDelayed | $2.99KDelayed | GeckoTerminal | |
BRO / WCRO vvs · 0x6105…a28b | $20.15KDelayed | $80.37KDelayed | GeckoTerminal | |
CROJAK / WCRO vvs · 0x1cdf…e583 | $18.51KDelayed | $6.22KDelayed | GeckoTerminal | |
CKB / WCRO vvs · 0xbe52…58a3 | $17.96KDelayed | $10.75KDelayed | GeckoTerminal | |
ULTD / WCRO vvs · 0xf411…b890 | $15.26KDelayed | $5KDelayed | GeckoTerminal | |
PACK / WCRO vvs · 0xcc2f…a57d | $12.33KDelayed | $2.97KDelayed | GeckoTerminal | |
DHands / WCRO vvs · 0x0ff0…b074 | $7.91KDelayed | $527.36Delayed | GeckoTerminal | |
ULTIA / WCRO vvs · 0xd414…c8b3 | $7.84KDelayed | $6.53KDelayed | GeckoTerminal | |
xVVS / VVS vvs · 0x3399…0b28 | $2.49KDelayed | $563.49Delayed | GeckoTerminal | |
BABYCRO / WCRO vvs · 0xcb5e…d194 | $1.35KDelayed | $1.17KDelayed | GeckoTerminal | |
DRIP / WCRO vvs · 0xed1e…4409 | $1.21KDelayed | $244.08Delayed | GeckoTerminal | |
USDC / WCRO vvs · 0xb2c5…cfdb | $1.16KDelayed | $690.33Delayed | GeckoTerminal | |
OBS / WCRO vvs · 0x8d33…2376 | $539.64Delayed | $68.58Delayed | GeckoTerminal | |
LAZY / WCRO vvs · 0x36da…ddaf | $17.03Delayed | $52.02Delayed | GeckoTerminal |
Sources & updates
Sync attempts every 30 minutes. Last attempt: 2026-11-04 03:25 UTC. Some sources could not be refreshed. Last known values are marked delayed.
- Cronos TVL: DefiLlama · VVS Standard + VVS Flawless; Cronos only; excludes staking and pool2 · checked 2026-11-04 03:25 UTC · source observation 2026-11-04 02:09 UTC.
- DEX volume 24h: DefiLlama · VVS Standard + VVS Flawless; Cronos only; provider 24h window; excludes routed aggregator totals · checked 2026-11-04 03:25 UTC.
- DEX volume 7d: DefiLlama · VVS Standard + VVS Flawless; Cronos only; provider 7d window; excludes routed aggregator totals · checked 2026-11-04 03:25 UTC.
- Pool observations: GeckoTerminal · checked 2026-10-05 21:23 UTC. Coverage is limited to the tracked inventory.